会社概要
商号 | 日本バイリーン株式会社 |
---|---|
本社 | 〒104-8423 東京都中央区築地五丁目6番4号 浜離宮三井ビルディング |
電話番号 | 03-4546-1111 |
設立年月日 | 1960年(昭和35年) 6月1日 |
従業員数(2019年12月31日現在) | (連結)2,683人、(単体)865人 |
資本金 | 6,000百万円 |
2019年度 業績
売上高 | 70,777百万円 |
---|---|
税引前当期純利益 | 3,689百万円 |
株主
フロイデンベルグ エスイー | 75.0% |
---|---|
東レ株式会社 | 25.0% |
売上高

税引前当期純利益

取締役・監査役・執行役員
2021年1月1日現在
代表取締役社長執行役員、CEO | 川村 智 |
---|---|
取締役専務執行役員、COO | 江﨑 康博 |
取締役常務執行役員、CTO | 下田 敦司 |
取締役常務執行役員、CFO | 伊豆田 幸康 |
取締役(非常勤) | トーマス・ザイデル |
取締役(非常勤) | 及能 誠久 ※1 |
常勤監査役 | 松村 暁 |
常勤監査役 | 鈴木 孝林 ※2 |
執行役員 | 松本 隆司 |
執行役員 | 渡邊 孝二 |
執行役員 | 松井 康裕 |
執行役員 | 西村 義則 |
執行役員 | 倉田 芳幸 |
執行役員 | 青木 大典 |
執行役員 | 中村 達郎 |
執行役員 | 宮城 一彰 |
- 社外取締役
- 社外監査役